欢迎光临上海蜀诺流体设备制造有限公司!!
手机网站 | 联系我们:021-31007529 | 加入收藏
  • QWP不锈钢排污泵

    产品型号: 50QWP20-15-1.5
    品  牌: 蜀诺流体
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 上海奉贤区
    更新日期: 2022-06-13
    详细信息

    一、QWP不锈钢潜水排污泵产品概述

    1、国标法兰WQP全不锈钢精密铸造污水污物潜水水泵才用不锈钢精密铸造外壳,具有耐腐蚀、环保型、扬程高、不锈钢潜水泵流量大等特点。
    2、油室采用氟橡胶双面机械密封,外室采用单面氟橡胶机械油封结构有效地减少因骨架油封与轴之间摩擦而造成的密封进水问题。
    3、电机采用高温线,F级绝缘,热保护装置,有效地延长泵的使用寿命
    4、根据客户要求,可带搅匀装置,该装置随电机轴旋转产生极强的搅拌力,将污水池内的沉淀物搅拌成悬浮物后排除。也可带切割装置,能将污水中的长纤维、塑料、纸袋、稻草等杂物碎片后排除。
     二、QWP不锈钢潜水排污泵产品用途
    适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通施工、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水、一般腐蚀性介质中含有固体颗粒、长纤维废水、污水。
     三、QWP不锈钢潜水排污泵使用条件

    电泵在下列使用条件下应能连续正常工作: 
    1、介质温度不超过+40℃; 
    2、介质的PH值在4-10之间; 
    3、介质的密度不大于1200kg/m

    4、电源频率为50Hz,电压为单相交流220V,三相交流380V,电压波动围为额定值的0.9-1.1倍;  

     QW. WQ   304/316L不锈钢无堵塞排污潜水泵

     

    型 号 口 径
    (mm)
    流 量
    (m3/h)
    扬 程
    (m)
    功 率
    (kw)
    转 速
    (r/min)

       电压

        V

    QWP10-10-0.75       5 0 10    10 0.75 2900    220
    QWP10-10-0.75    50 10    10  0.75 2900    380
    QWP 15-10-1.1   50  15 10 1.1 2900 220
    QWP15-10-1.1     50 15 10 1.1 2900 380
    QWP15-12-1.5    50  15 12 1.5 2900 220
    QWP15-15-1.5    50 15 12 1.5 2900 380
    QWP15-20-2.2     50 15 20 2.2 2900 380
    QWP15-25-3       50 15 25 3 2900 380
    QWP15-32-4    50  15 32 4 2900 380
    QWP20-32-5.5  50 20 32 5.5 2900 380
    QWP20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 380
    QWP25-15-2.2     65  25 15 2.2 2900 380
    QWP25-20-3      65 25 20 3 2900 380
    QWP25-25-4       65 25 25 4 2900 380
    QWP30-25-5.5 65  30 25 5.5 2900 380
    QWP30-32-7.5  65 30 32 7.5 2900 380
    QWP40-9-2.2      80 40 9 2.2 2900 380
    QWP40-15-3      80  40 15 3 2900 380
    QWP40-18-4     80  40 18 4 2900 380
    QWP50-18-5.5 80 50 18 5.5 2900 380
    QWP45-22-7.5 80 45 22 7.5 2900 380
    QWP50-7-2.2    100 50 7 2.2 2900 380
    QWP50-10-3    100 50 10 3 2900 380
    QWP50-15-4     100  50 15 4 2900 380
    QWP80-10-5.5   100 80 10 5.5 2900 380
    QWP80-15-7.5 100 80 15 7.5 2900 380
    QWP100-25-15 100 100 25 15 2900 380
    QWP100-28-18.5  100 100 28 18.5 2900 3800
    QWP100-30-22   100 100 30 22 2900 380
    QWP100-7-5.5   150 100 7 5.5 2900 380
    QWP100-10-7.5   150 100 10 7.5 2900 380
    QWP140-7-7.5  150 140 7 7.5 2900 380
    QWP180-10-11  150 180 10 11 2900 380
    QWP150-15-15   150 150 15 15 2900 380
    QWP180-18-18.5 150 180 18 18.5 2900 380
    QWP250-6-11    200 250 6 11 2900 380
    QWP250-11-15   200 250 11 15 2900 380
    QWP250-15-18.5  200 250 15 18.5 2900 380
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)