当前位置:
上海蜀诺流体设备制造有限公司 > 
产品中心 > 
隔膜泵系列 > DBY电动隔膜泵生产厂家供应
DBY电动隔膜泵生产厂家供应
          
          
            
              
                
                  | 产品型号: | DBY-32 | 
                
                  | 品  牌: | 上海蜀诺 | 
                
                  |  | 
                  
                    | 所 在 地: | 上海奉贤区 | 
                  
                    | 更新日期: | 2022-06-13 | 
                
              
              
            
   
  
  
  
  
     
   ■ 电动隔膜泵产品概述:
DBY系列电动隔膜泵是一种新型的泵类,近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,国际上越来越多的工业化国家采用此种型式的泵,取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,该泵适用于低压,即出口压力≤3kgf/cm2的场合。DBY型电动隔膜泵是本厂生产的一种新型输送机械,采用电动机通过减速机减速驱动,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能以抽光吸尽。其性能参数与德国的WLLDENPVMPS、美国的MARIOWPUMPS的相近。上海水泵厂家上海宝龙泵业欢迎新老用户选购。
 
	 ■电动隔膜泵主要用途:
	1、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
	2、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
	3、可输送较高温度的介质150℃。 
	4、作为各种压滤机前级送压装置。
	5、热水回收及循环。
	6、油罐车、油库、油品装卸。
	7、隔膜泵吸泡菜果酱、土豆泥、巧克力等。
	8、隔膜泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。
	9、各种瓷器釉浆水泥灌浆灰浆泥浆。
	10、各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。
	11、用隔膜泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。
	12、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
	13、隔膜泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。
	14、各种特殊介质的吸送。  
	■电动隔膜泵性能参数 
	
		
			
				
					
						| 
								型号 | 
								泵 | 
								流量M3/h | 
								扬程 M | 
								吸程 M | 
								配备功率 KW | 
								使用温度℃ | 
								配备减速机型号 | 
					
						| 
								进口 | 
								出口 | 
								铸铁 | 
								不锈钢 | 
								铝合金 | 
					
						| 
								DBY-10 | 
								丝扣 | 
								3/8" | 
								0.5 | 
								30 | 
								3 | 
								0.55 | 
								100 | 
								150 | 
								80 | 
								XWD0.55-2-35 | 
					
						| 
								DBY-15 | 
								丝扣 | 
								1/2" | 
								0.75 | 
								30 | 
								3 | 
								0.55 | 
								100 | 
								150 | 
								80 | 
								XWD0.5-2-35 | 
					
						| 
								DBY-25 | 
								25 | 
								25 | 
								3.5 | 
								30 | 
								4 | 
								1.5 | 
								100 | 
								150 | 
								80 | 
								XLD1.5-3-35 | 
					
						| 
								DBY-40 | 
								40 | 
								40 | 
								4.5 | 
								30 | 
								4 | 
								2.2 | 
								100 | 
								150 | 
								80 | 
								XLD1.5-3-35 | 
					
						| 
								DBY-50 | 
								50 | 
								50 | 
								6.5 | 
								30 | 
								4.5 | 
								4 | 
								100 | 
								150 | 
								80 | 
								XLD2.2-3-35 | 
					
						| 
								DBY-65 | 
								65 | 
								65 | 
								8 | 
								30 | 
								4.5 | 
								4 | 
								100 | 
								150 | 
								80 | 
								XLD2.2-3-35 | 
					
						| 
								DBY-80 | 
								80 | 
								80 | 
								16 | 
								30 | 
								5 | 
								5.5 | 
								100 | 
								150 | 
								80 | 
								XLD3-3-35 | 
					
						| 
								DBY-100 | 
								100 | 
								80 | 
								20 | 
								30 | 
								5 | 
								5.5 | 
								100 | 
								150 | 
								80 | 
								XLD3-3-35 |